山西大同大学图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

热门借阅

统计范围:3 个月 统计方式:借阅次数 分类:自然科学总论

题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏 借阅册次 借阅比
1 从毛毛虫到蝴蝶 (德)克里斯丁·施力特编著 电子工业出版社 2014 N49/540 5 1 0.2
2 分数阶算子与灰色预测模型研究 孟伟, 曾波著 科学出版社 2015 N949/2 6 1 0.17
3 灰色系统理论及其应用.第8版 刘思峰等编著 科学出版社 2017 N941.5-43/1(2) 5 1 0.2
4 自然发现大百科:注音版 卓越教育主编 电子工业出版社 2014 N49/536 3 1 0.33
5 国家地理自然观察大百科 宋歌编写 蓝天出版社 2014 N49/539 3 1 0.33
6 灰色DEA组合方法及应用 王洁方著 国防工业出版社 2016 N941.5/4 3 1 0.33
7 灰色系统理论及其应用.第6版 刘思峰, 谢乃明等编著 科学出版社 2013 N941.5-43/1 6 1 0.17
8 柏拉图与技术呆子:人类与技术的创造性伙伴关系:the creative partnership of humans and technology (美) 爱德华·阿什福德·李著 中信出版集团股份有限公司 2020 N02/134 3 1 0.33