山西大同大学图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

征订目录 科学社 ,记录数 6193
题名 责任者 出版信息 分类号 荐购人数 荐购
1 亚非沙漠蝗虫灾情遥感监测 董莹莹,赵龙龙,黄文江著 科学出版社 2021.03017 X835 0 荐购
2 海洋溢油光学遥感原理与应用实践 陆应诚[等]著 科学出版社 2021.06017 X834 0 荐购
3 大型通江湖泊河-湖两相判别及水质监测评价优化方法 王华[等]著 科学出版社 2022.09017 X832 0 荐购
4 建设用地土壤环境调查质量保证与控制技术:以粤港澳大湾区为例:case study of Guangdong-Hong Kong-Macao... 《建设用地土壤环境调查质量保证与控制技术——以粤港澳大湾区为例》编写组著 科学出版社 2022.03017 X825 0 荐购
5 水质研究方法.2版 胡洪营等著 科学出版社 2023.11017 X824 0 荐购
6 医药技术经济与项目管理:案例版 宋航,崔秀明主编 科学出版社 2022.01017 F407.77 0 荐购
7 软件外包项目团队认知与协作管理 曲刚著 科学出版社 2023.12017 F407.676 0 荐购
8 钢铁生产能源与物流控制 姚林[等]著 科学出版社 2021.03017 F407.31 0 荐购
9 黄土高原种植业生态效率:格局·机制·调控 薛东前,宋永永著 科学出版社 2023.05017 F327.4 0 荐购
10 岩溶山区森林转型研究:贵州案例 赵宇鸾著 科学出版社 2023.09017 F326.22 0 荐购
11 多种形式的农业适度规模经营研究 吕火明,赵颖文,刘宗敏著 科学出版社 2022.08017 F324 0 荐购
12 农村社会保障 徐强,张开云主编 科学出版社 2022.03017 F323.89 0 荐购
13 农民合作组织视角的贫困跨越机制:基于1978-2018年数据的分析 杨丹,刘自敏等著 科学出版社 2023.01017 F323.8 0 荐购
14 数据驱动的农产品价格波动分解集成预测研究 凌立文著 科学出版社 2022.06017 F323.7 0 荐购
15 草地农业的理论与实践 南志标,侯向阳等编著 科学出版社 2023.10017 F323.212 0 荐购
16 宁夏草地 郭思加等编 科学出版社 2023.08017 F323.212 0 荐购
17 以绿色发展理念引领农业供给侧结构性改革研究 肖小虹等著 科学出版社 2023.07017 F323 0 荐购
18 转型背景下中国农民合作社发展理论与经验 徐志刚等著 科学出版社 2021.08017 F321.42 0 荐购
19 农村土地制度改革三项试点政策评估:地方实践与影响评价 王志锋,高兵,梁鹤年著 科学出版社 2022.01017 F321.1 0 荐购
20 城市土地利用碳排放分析与调控 陈银蓉著 科学出版社 2021.12017 F321.1 0 荐购
上一页 1 / 310  下一页 到第